Äänestä puolueesi ja vaalipiirisi miesmyönteistä ehdokasta eli ehdokasta, joka on kiinnostunut miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamisesta! Alla oleva lista perustuu Miesten tasa-arvo ry:n vaalikoneeseen.
Piiri | Etunimi | Sukunimi | Puolue | Pisteet | Status |
Etelä-Savo | Katri | Komi | kesk | 7,9 | edustaja |
Helsinki | Antti | Kurhinen | pir | 36,6 | ehdokas |
Helsinki | Husein | Muhammed | vihr | 35,7 | ehdokas |
Helsinki | Sirpa | Asko-Seljavaara | kok | 35,4 | edustaja |
Helsinki | Satu | Immonen | pir | 34,8 | ehdokas |
Helsinki | Jukka | Relander | vihr | 33,1 | ehdokas |
Helsinki | Timo | Latikka | kesk | 28,1 | ehdokas |
Helsinki | Sanna | Perkiö | kok | 9,9 | edustaja |
Helsinki | Erkki | Tuomioja | sdp | 7,0 | edustaja |
Häme | Olli | Heikkilä | pir | 38,4 | ehdokas |
Häme | Risto | Autio | kesk | 35,1 | edustaja |
Häme | Tarja | Filatov | sdp | 20,6 | edustaja |
Keski-Suomi | Aila | Paloniemi | kesk | 34,2 | ehdokas |
Keski-Suomi | Elina | Sillanpää | vihr | 32,0 | ehdokas |
Keski-Suomi | Lauri | Oinonen | kesk | 14,3 | edustaja |
Kymen vaalipiiri | Leena | Griinari | vihr | 39,6 | ehdokas |
Kymen vaalipiiri | Hanna-Kaisa | Lähde | vihr | 36,3 | ehdokas |
Kymen vaalipiiri | Sirpa | Paatero | sdp | 29,5 | edustaja |
Kymen vaalipiiri | Jari | Larikka | kok | 20,7 | edustaja |
Kymen vaalipiiri | Sari | Palm | kd | 9,9 | edustaja |
Oulu | Merja | Kyllönen | vas | 39,1 | edustaja |
Oulu | Otto | Simola | vihr | 35,0 | ehdokas |
Oulu | Pekka | Eloheimo | vihr | 32,4 | ehdokas |
Oulu | Jussi | Autio | vihr | 17,7 | ehdokas |
Pirkanmaa | Panu | Horsmalahti | pir | 38,6 | ehdokas |
Pirkanmaa | Hanna | Haukko | vihr | 33,6 | ehdokas |
Pirkanmaa | Jukka | Gustafsson | sdp | 33,1 | edustaja |
Pirkanmaa | Leena | Rauhala | kd | 22,5 | edustaja |
Pohjois-Savo | Tuula | Väätäinen | sdp | 38,6 | edustaja |
Pohjois-Savo | Iiro-Pekka | Airola | vihr | 31,9 | ehdokas |
Pohjois-Savo | Sara | Sajaniemi | vihr | 31,5 | ehdokas |
Satakunta | Antti | Vuolanne | sdp | 37,4 | edustaja |
Satakunta | Esa | Rintala | vihr | 36,4 | ehdokas |
Uusimaa | Johanna | Karimäki | vihr | 38,5 | edustaja |
Uusimaa | Tarja | Tallqvist | kd | 37,4 | edustaja |
Uusimaa | Paula | Nordström | vihr | 36,5 | ehdokas |
Uusimaa | Simon | Elo | ps | 33,3 | ehdokas |
Uusimaa | Kari | Uotila | vas | 33,1 | edustaja |
Uusimaa | Antti | Kaikkonen | kesk | 32,4 | edustaja |
Uusimaa | Ahti | Hurmalainen | kd | 31,5 | ehdokas |
Uusimaa | Mikael | Jämsänen | sdp | 31,1 | ehdokas |
Uusimaa | Elina | Laavi | kok | 30,9 | ehdokas |
Uusimaa | Risto | Kuisma | sdp | 30,2 | edustaja |
Uusimaa | Timo | Juurikkala | vihr | 24,3 | edustaja |
Uusimaa | Tuomas | Korppi | pir | 24,0 | ehdokas |
Uusimaa | Maria | Guzenina-Richardson | sdp | 6,0 | ehdokas |
Uusimaa | Pietari | Jääskeläinen | ps | 6,0 | ehdokas |
Vaasa | Juha | Tuomikoski | vihr | 37,9 | ehdokas |
Vaasa | Olli | Kopakkala | pir | 36,4 | ehdokas |
Vaasa | Miapetra | Kumpula-Natri | sdp | 19,6 | edustaja |
Varsinais-Suomi | Jari | Tulonen | kd | 39,6 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Torsti | Äärelä | ps | 39,1 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Sanna | Leivonen | ps | 38,5 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Ahmed | Al-Chibib | sdp | 38,0 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Jukka | Tuohimestä | pir | 37,4 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Saara | Ilvessalo | vihr | 35,5 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Otso | Ylönen | vihr | 34,1 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Vesa | Kiertokari | kd | 29,6 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Saska | Tuomasjukka | vihr | 29,0 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Kike | Elomaa | ps | 28,2 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Ville | Niinistö | vihr | 27,7 | edustaja |
Varsinais-Suomi | Camilla | Sonntag-Wilenius | r | 23,5 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Anneli | Suominen | ps | 22,6 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Tiina | Perho | kok | 22,5 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Seppo | Lehtinen | sdp | 18,6 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Tom | Lehtinen | kd | 17,7 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Ville | Auvinen | kd | 13,1 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Matti | Schrey | kd | 8,8 | ehdokas |
Varsinais-Suomi | Heli | Paasio | sdp | 5,3 | edustaja |
Listalle pääsyn rajaksi asetettiin +5 pisteen kokonaispistemäärä kyselyssä, jossa myös miinuspisteitä oli mahdollista saada. Viiteen pisteeseen oli mahdollista päästä, jos kannatti tasa-arvolain ja tasa-arvopolitiikan tavoitteenasettelun uudistamisesta sekä miesjärjestöjen oikeutta nimetä asiantuntijajäseniä Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan – ja jätti tämän jälkeen loput kysymykset vastaamatta (esim. Komi, Tuomioja, Guzenina ja Paasio.).
Ehdokas, jos haluat mukaan yllä olevalle listalle, osallistu vaalikoneeseemme osoitteessa https://www.surveymonkey.com/s/ongelmien_ratkaisuehdotukset !
Miesten tasa-arvo ry
Pasi Malmi, varapuheenjohtaja
pasi.malmi äät netti.fi
hyvät naiset ja herrat!miesten ja naisten tasa-arvoon mielestäni miehen näkökulmasta katsottuna naiset on köykäisesti ohittaneet miehet jo 1980 luvulla.pelkät tilastot voivat kertoa ensihätään,että suomalainen mies voi todella huonosti.tässä muutama fakta ennen kuin vuodatan oman itku virteni enkä suotta koska sosiaalivirainomaiset naiset ja lapsieniäidit ovat eristäneet minut lapsistani täysin mitäilmeisemminomasta syystäni kun olenvastuun tunnottomasti ollut naisenkanssa sillätavalla ,hän onhieman 9 kuukautta enemmän kärsinyt liian pieneltä tuntuvan peiton alla makaamisesta.no kongreettisia esimerkkejä:vankiloissa miehiä on n.90%vangeista,avio/avoeron sattuessa 90%sesti lapset jäävät äidilleen,asunnottomia on varmaankin taas se90% miehiä,naisia on huomattavasti vähemmän työttöminä kuin miehet(eli jutut naisen euro on 80 cent voi laittaa takaisin sinne mistä se tulikin),mielenterveys ongelmista kärsii huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia,päihde ongelma on viellä tasa-arvonkin aikana vahvasti mieste”juttu”.jos olisin ns.sovinistisika voi kaiken näistä päätellä ”kaiken”naisten syyksi:)ensin tapetaan joku mies,että saadaan ”yhteiseen”talouteen lisää rahaa,tai ihan pelkästään puolustaessaan omaa vaimoaan mustasukkaisuudessaan jonka vaimo on miehelleen antanut ymmärtää,että kannattaa olla.tai muuten käy kuinentiselle miehelle.no tästä luonnollisesti seuraa eroaminen kun nainen vippaa vanhan miehensä menemään ja ottaa uuden tulokkaan koe ajalla vaikkapa 10neksi vuodeksi asumaan kaupunkien vuokra-asuntoihin ja saavat kaikki mahdolliset summat valtiolta edelleen asumistuesta-lesken eläkkeeseen,sitten unohtui ehkä tärkein mies kun jää kuin nalli kalliolle,nainen pystyy eväämään miehen tapaamisoikeudet lapseensa/lapsiinsa sos.viran-naisten kanssa helposti nolliin,tästähän seuraa mielenterveys ongelmat ja potkut kun joku ilkeämielinen nainen joka katsoo velvollisuudekseen sanoa pikkupomona ”sun aika on ohi tässä firmassa”,no siitähän seuraa työttömyys ja kun se jatkuu myös asunnottomuutena mielenterveys ongelmien kanssa. tästä seuraavat hetket hän kulkee käsikädessä siis omissa miehen pikku kätösissä kun hän laittaa ne ristiin,ei auta rukoilut enää,monoa tulee joka puolelta ja siksi mies helposti ajautuu lääkitsemään itse itseään vaikkapa alkoholilla joka on helpoin saatava.myös varmaankin a-klinikan läkärin määrämät siniset pillerit viinan kanssa johtavat pahemmanlaatuiseen sekakyttöön.kaikista näistä asioista naisten mielestä mies voi syyttää koko potista vainja ainoastaan itse itseään,miksi olit niin ”vastuun tunnoton”!!!eli miesten kivitys tuomionkin päättää naistuomari,melkein yhdessä syytäjä naisen juttuihin uskoessaan,lauta”miehet”mekoissaan ovat tietysti samaa mieltä.vaikka olen tänä päivänä onnellisesti naimisissa naisen kanssa.hän valittaa minulle kuorsaamisestani,eli pitää olla kaiketi nukkumatta?voi veljet sanoi siskot kun miehen pesi!!terv rami